| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип : | профессиональная |
| Тип установки : | отдельностоящая |
| Тип загрузки : | фронтальная |
| Высота (см) : | 85 |
| Ширина (см) : | 59.5 |
| Глубина (см) : | 58.5 |
| Габариты (ВхШхГ) : | 85х59.5х58.5 |
| Максимальная загрузка (кг) : | 8 |
| Объем барабана (л) : | 60 |
| Технические характеристики | |
| Расход воды за цикл (л) : | 65 |
| Уровень шума при стирке (дБ) : | 48 |
| Уровень шума при отжиме (дБ) : | 70 |
| Мощность нагрева, кВт : | 3 |
| Класс энергопотребления : | A++ |
| Класс стирки : | A |
| Класс отжима : | B |
| Заливной PEX шланг c латунным фитингом 3/4” : | Да |
| Программы и опции | |
| Программы для профессиональной стиральной машины : | P1: Нормальная стирка 60ºC, 185 мин, P2: Нормальная стирка 40ºC, 175 мин, P3: Интенсивная стирка 90ºC, 95 мин, P4: Интенсивная стирка 60ºC, 75 мин, P5: Стирка белого белья 90ºC, 58 мин, P6: Стирка белого или цветного белья 60ºC, 48 мин, P7: Стирка белого или цветного белья 40ºC, 50 мин, P8: Быстрая стирка 60ºC, 800 об/мин, 30 мин, P9: Быстрая стирка 40ºC, 800 об/мин, 25 мин, P10: Стирка синтетики 40ºC, 800 об/мин, 23 мин, P11: Стирка шерсти и ручная стирка 30ºC, 800 об/мин, 30 мин, P12: Полоскание, 15 мин, P13: Стирка насадок на швабру 60ºC, 60 мин, P14: Стирка насадок на швабру 90ºC, 40 мин, P15: Стирка микрофибры 60ºC, 50 мин, P16: Стирка микрофибры 40ºC, 50 мин, P17: Дезинфекция 1, 40ºC, 75 мин, P18: Дезинфекция 2, 60ºC, 85 мин, P19: Дезинфекция 3, 90ºC, 105 мин, P20: Индивидуальная Программа A настраивается мастером сервисного центра через пользовательский интерфейс, P21: Индивидуальная Программа B настраивается мастером сервисного центра через пользовательский интерфейс, P22: Индивидуальная Программа C настраивается мастером сервисного центра через пользовательский интерфейс |
| Индикация хода программы : | Да |
| Индикация неисправностей : | Да |
| Датчик потребления воды SensiSave™ : | Да |
| Датчик температуры : | Да |
| Возможность подключения к холодной воде : | Да |
| Дизайн и конструкция | |
| Дисплей : | Да |
| Панель управления и внутренний корпус : | черный |
| Обод загрузочного люка : | черный |
| Верхняя крышка и фронт : | нержавеющая сталь |
| Боковые стенки : | титан |
| Материал бака : | нержавеющая сталь |
| Материал барабана : | нержавеющая сталь |
| Технология : | сливной насос |
| Мотор : | индукционный |
| Внутренняя конструкция Quattro™ : | Да |
| Чугунные противовесы : | Да |
| Подготовлена для подключения внешнего монетоприемника : | Да |
| Диаметр загрузочного люка (см) : | 31 |
| Управление | |
| Микропроцессорное : | Да |
| Сушильная машина | |
| G-фактор, отжим, кг : | 530 |
| Скорость отжима (об/мин) : | 1400 |
| Безопасность | |
| Защита от детей : | Да |
| Защита от перелива : | Да |
| Защита от протечек воды : | Да |
| Тип защиты от протечек : | 6-кратная AquaBlockSystem™ |
| Система контроля пенообразования : | Да |
| Сливной насос с антиблокировкой : | Да |
| Контроль дисбаланса : | Да |
| Особенности модели : | Съёмные лопасти, Подключение: Модификация 1: 440 В, 3 фазы,16А, (без 0-потенциала) 60 Гц, без перекоммутации, Модификация 2: 230 В, 1 фаза, 16 А, 60 Гц, без перекоммутации, Потребление электроэнергии : на программе Р6: Белое/Цветное 60°C, загрузка 8 кг при подключении к холодной и горячей воде: 0,3 кВтч/цикл, 0,04 кВтч/кг, При подключении к холодной воде: 1,05 кВтч/цикл, 0,13 кВтч/кг |
| Дополнительные характеристики | |
| Страна-производитель : | Словения |
| Аксессуары : | Напольный ящик с выдвижной полкой Asko HPS 5322 W |